Nederlands | Français 06-09-10 | Imprimer page

  1. Cherchez le pays que vous aimeriez appeler sur la liste ci-dessous.
  2. Composez le numéro d’accès et attendez la communication.
  3. Après la voix de la tarification, vous composez le numéro de votre correspondant.

Par exemple un appel en France: 078 790 080 <vous attendez la tarification> 0033 123 456789


Les prix sont basés à l’abonnement Belgacom de votre fixe. Les tarifs indiqués sont en centime et par minute.


Savez-vous telephoner moins cher?

Pays N° d'accès     €Ct/Min
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Afghanistan (fixe) 070 66 34 4615
Afghanistan (mobile) 0900 425 1425
Afrique du Sud (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Albanie (fixe) 070 66 34 4615
Albanie (mobile) 0900 425 1425
Algérie (fixe) 070 66 34 4615
Algérie (mobile) 0900 404 3750
Allemagne (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Andorre (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Angola (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Anguilla (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Antarctique (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Antigua en Barbuda (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Antilles Néerlandaises (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Argentine (fixe) 078 790 0802,5 *
Argentine (mobile) 070 66 34 4615
Arménie (fixe) 070 66 34 4615
Arménie (mobile) 0900 425 1425
Aruba (fixe) 070 66 34 4615
Aruba (mobile) 070 66 04 3830
Ascension (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Australie (fixe) 078 790 0802,5 *
Australie (mobile) 070 66 34 4615
Autriche (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Azerbaïdjan (fixe) 070 66 34 4615
Azerbaïdjan (mobile) 0900 425 1425
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Bahamas (fixe) 078 790 0802,5 *
Bahamas (mobile) 070 66 34 4615
Bahrein (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Bangladesh (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Barbade (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Belarus (fixe et mobile) 0900 425 1425
Belgique (fixe) 078 790 0802,5 *
Belgique (mobile) 070 66 34 4615
Belize (fixe) 0900 425 1425
Belize (mobile) 070 66 34 4615
Bénin (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Bermudes (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Bhoutan (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Bolivie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Bosnie en Herzegovina (fixe) 070 66 34 4615
Bosnie en Herzegovina (mobile) 0900 425 1425
Botswana (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Brésil (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Brunei (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Bulgarie (fixe) 070 66 34 4615
Bulgarie (mobile) 0900 404 3750
Burkina Faso (fixe) 070 66 34 4615
Burkina Faso (mobile) 0900 425 1425
Burundi (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Cambodge (fixe) 078 790 0802,5 *
Cambodge (mobile) 070 66 34 4615
Cameroun (fixe) 070 66 34 4615
Cameroun (mobile) 0900 425 1425
Canada (fixe et mobile) Promo!078 790 0802,5 *
Cap-Vert (fixe) 070 66 34 4615
Cap-Vert (mobile) 0900 425 1425
Caymaneilanden (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Centrafricaine (Rép.) (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Chili (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Chine (fixe) 070 66 34 4615
Chine (mobile) Promo!078 790 0802,5 *
Chypre (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Colombie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Comores (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Congo (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Costa Rica (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Croatie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Cuba (fixe et mobile) 0903 360 22150
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Danemark (fixe) 078 790 0802,5 *
Danemark (mobile) 070 66 34 4615
Democratische republiek Congo (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Djibouti (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Dominique (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Egypte (fixe et mobile) 070 66 34 4615
El Salvador (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Émirats arabes unis (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Equateur (fixe et mobile) 0900 425 1425
Erythrée (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Espagne (fixe) 078 790 0802,5 *
Espagne (mobile) 070 66 34 4615
Estonie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
États-Unis (fixe et mobile) 078 790 0802,5 *
Ethiopie (fixe) 070 66 34 4615
Ethiopie (mobile) 0900 425 1425
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Falklandeilanden (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Féroé (Iles) (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Fidji (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Finlande (fixe) 078 790 0802,5 *
Finlande (mobile) 070 66 34 4615
France (fixe) 078 790 0802,5 *
France (mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Gabon (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Gambie (fixe) 070 66 34 4615
Gambie (mobile) 0900 404 3750
Géorgie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Ghana (fixe) 070 66 34 4615
Ghana (mobile) 0900 425 1425
Gibraltar (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Grèce (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Grenade (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Groenland (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Guadeloupe (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Guam (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Guatemala (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Guinée (fixe) 070 66 34 4615
Guinée (mobile) 0900 425 1425
Guinée Bissau (fixe) 070 66 34 4615
Guinée Bissau (mobile) 0900 404 3750
Guinée Equatoriale (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Guyana (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Guyana Française (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Haiti (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Honduras (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Hongkong (fixe et mobile) 078 790 0802,5 *
Hongrie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Ierland [National Rate] (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Iles Cook (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Iles Turks-et-Caicos (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Iles Vierges (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Inde (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Indonésie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Iran (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Iraq (fixe) Promo!078 790 0802,5 *
Iraq (mobile) Promo!070 66 34 4615
Irlande (fixe) Promo!078 790 0802,5 *
Irlande (mobile) Promo!070 66 34 4615
Islande (fixe) 078 790 0802,5 *
Islande (mobile) 070 66 34 4615
Israël (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Italie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Ivoorkust (fixe) 070 66 34 4615
Ivoorkust (mobile) 0900 425 1425
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Jamaïque (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Japon (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Jordanie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Kazakhstan (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Kenya (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Kirgizie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Kiribati (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Koweit (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
La République tchèque (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Laos (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Lesotho (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Lettonie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Liban (fixe) 070 66 34 4615
Liban (mobile) 070 66 04 3830
Libéria (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Libye (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Liechtenstein (fixe) 078 790 0802,5 *
Liechtenstein (mobile) 070 66 34 4615
Lituanie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Luxembourg (fixe) Promo!078 790 0802,5 *
Luxembourg (mobile) Promo!070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Macao (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Macédoine (fixe) 070 66 34 4615
Macédoine (mobile) 0900 425 1425
Madagaskar (fixe) 070 66 34 4615
Madagaskar (mobile) 0900 404 3750
Malaisie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Malawi (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Maldives (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Mali (fixe) 070 66 34 4615
Mali (mobile) 0900 425 1425
Malte (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Mariannes (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Maroc (fixe) 070 66 34 4615
Maroc (mobile) 070 66 04 3830
Marshall (îles) (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Martinique (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Maurice (île) (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Mauritanie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Mayotte (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Mexique (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Micronésie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Moldavie (fixe) 070 66 34 4615
Moldavie (mobile) 0900 425 1425
Monaco (fixe) 078 790 0802,5 *
Monaco (mobile) 0900 404 3750
Mongolie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Monténégro (fixe) 070 66 34 4615
Monténégro (mobile) 0900 425 1425
Montserrat (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Mozambique (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Myanmar (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Namibie (fixe) 070 66 34 4615
Namibie (mobile) 070 66 04 3830
Nauru (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Népal (fixe) 0900 425 1425
Népal (mobile) 070 66 34 4615
Nicaragua (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Niger (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Nigéria (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Nioué (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Norfolk (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Norvège (fixe) 078 790 0802,5 *
Norvège (mobile) 070 66 34 4615
Nouvelle-Calédonie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Nouvelle-Zélande (fixe) 078 790 0802,5 *
Nouvelle-Zélande (mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Oman (fixe) 070 66 34 4615
Oman (mobile) 0900 425 1425
Ouganda (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Pakistan (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Palau (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Palestine (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Panama (fixe) 078 790 0802,5 *
Panama (mobile) 070 66 34 4615
Papua Nieuw guinea (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Paraguay (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Pays-Bas (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Pérou (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Philippines (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Pologne (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Polynésie Française (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Porto Rico (fixe) Promo!078 790 0802,5 *
Porto Rico (mobile) Promo!070 66 34 4615
Portugal (fixe) 078 790 0802,5 *
Portugal (mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Qatar (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
République Dominicaine (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Reunion (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Roumanie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Russi (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Rwanda (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Saint-Christophe-et-Niévès (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Saint-Marin (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Sainte-Hélène (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Sainte-Lucie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Sainte-Pierre & Miquelon (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Sainte-Vincent (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Samoa (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Samoa américaines (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Sao Tome en Principe (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Saoedi Arabie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Sénégal (fixe) 070 66 34 4615
Sénégal (mobile) 0900 425 1425
Servie (fixe) 070 66 34 4615
Servie (mobile) 070 66 04 3830
Seychelles (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Sierra Leone (fixe) 070 66 04 3830
Sierra Leone (mobile) 0900 425 1425
Singapour (fixe et mobile) Promo!078 790 0802,5 *
Slovaquie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Slovénie (fixe) 070 66 34 4615
Slovénie (mobile) 0900 404 3750
Soedan (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Somalie (fixe) 0900 425 1425
Somalie (mobile) 070 66 34 4615
Sri Lanka (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Suède (fixe) 078 790 0802,5 *
Suède (mobile) 070 66 34 4615
Suisse (fixe) 078 790 0802,5 *
Suisse (mobile) 070 66 34 4615
Surinam (fixe) 070 66 34 4615
Surinam (mobile) 0900 425 1425
Swaziland (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Syrie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Tadjikistan (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Taiwan (fixe) 078 790 0802,5 *
Taiwan (mobile) 070 66 34 4615
Tanzanie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Tchad (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Thaïlande (fixe) 078 790 0802,5 *
Thaïlande (mobile) 070 66 34 4615
Thuraya (fixe et mobile) 0903 360 22150
Timor oriental (fixe) 0900 425 1425
Timor oriental (mobile) 070 66 34 4615
Togo (fixe et mobile) 0900 404 3750
Tonga (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Trinidad en Tobago (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Tristan da Cunha (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Tunisie (fixe) 0900 425 1425
Tunisie (mobile) 0900 404 3750
Turkménistan (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Turquie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Tuvalu (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Ukraine (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Uruguay (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Uzbekistan (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Vanuatu (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Venezuela (fixe) 078 790 0802,5 *
Venezuela (mobile) 070 66 34 4615
Verenigd Koninkrijk (fixe) Promo!078 790 0802,5 *
Verenigd Koninkrijk (mobile) Promo!070 66 34 4615
Verenigd Koninkrijk [0845 Rate] (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Verenigd Koninkrijk [Personal] (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Viêt-nam (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Wallis-et-Futuna (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Yémen (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
Zambie (fixe et mobile) 070 66 34 4615
Zimbabwe (fixe) 070 66 34 4615
Zimbabwe (mobile) 0900 404 3750
Zuid Korea (fixe et mobile) 070 66 34 4615
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZl^
la Corée du Nord (fixe et mobile) 070 66 34 4615
les Iles Salomon (fixe et mobile) 070 66 34 4615
les Iles Vierges britanniques (fixe et mobile) 070 66 34 4615

* Heures creuses (du lundi au vendredi de 19h à 8h + weekends et jours fériés):2,5
Heures de pointe (du lundi au vendredi de 8h à 19h) : 5cpm

Aux fixes Ct/
Min
Par le numéro d’accès:

Aux portables Ct/
Min
Par le numéro d’accès:

* Heures creuses (du lundi au vendredi de 19h à 8h + weekends et jours fériés):2,5
Heures de pointe (du lundi au vendredi de 8h à 19h) : 5cpm